租赁行业APP项目报价由租赁行业APP平台基础服务、租赁行业APP顾客小程序端、租赁行业APP管理中台PC端、租赁行业APP系统实施、租赁行业APP系统维保构成,如下表:
租赁行业APP平台基础服务 | ||||||||
项目 | 板块 | 子板块 | 功能参数阐述 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
基础服务 | 需求分析 | 需求分析设计及业务流程梳理 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | ||
构架设计 | 预约客户端小程序构架设计 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
管理中台PC端构架设计 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | ||||
规范定制 | 数据库ER图设计 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
接口规范及协议规范 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | ||||
UI设计 | UI设计 | 小程序UI设计,提供高保真的UI设计风格,按照小程序功能模块设计相应的UI | 人天 | 3 | ¥800.00 | ¥2400.00 | ||
图形图像 | 页面banner设计,首页及动画设计、图形图像处理 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
VUE制作 | UI切图及vue页面模板制作、CSS动效设计 | 人天 | 4 | ¥800.00 | ¥3200.00 | |||
单项合计 | 10 | ¥8,000.00 | ||||||
租赁行业APP顾客小程序端 | ||||||||
项目 | 板块 | 子板块 | 功能参数阐述 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
租赁APP客户端 | 注册登录 | 注册 | 业主用户通过微信授权、获取手机号注册小程序用户 | 人天 | 0.2 | ¥800.00 | ¥160.00 | |
登录 | 微信授权成功后静默登录 | 人天 | 0.2 | ¥800.00 | ¥160.00 | |||
首页 | 顶部 | 系统名称、商品搜索 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | ||
首页板块 | 首页作为访问主页,包括Logo、Banner:3-5张轮播图、产品分裂、租赁介绍、平台优势、一键租赁、底部菜单(首页、分类、购物车、我的)等 | 人天 | 2 | ¥800.00 | ¥1600.00 | |||
案例展示 | 图片展示各类产品租赁案例图片 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
合作推荐 | 图片展示合作商图片 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | ||||
分类 | 台式电脑 | 租赁设备分类展示,该类别支持销量、价格排序 | 人天 | 3 | ¥800.00 | ¥2400.00 | ||
一体机 | 租赁设备分类展示,该类别支持销量、价格排序 | 人天 | 0 | ¥800.00 | ¥0.00 | |||
笔记本 | 租赁设备分类展示,该类别支持销量、价格排序 | 人天 | 0 | ¥800.00 | ¥0.00 | |||
打印机 | 租赁设备分类展示,该类别支持销量、价格排序 | 人天 | 0 | ¥800.00 | ¥0.00 | |||
显示器 | 租赁设备分类展示,该类别支持销量、价格排序 | 人天 | 0 | ¥800.00 | ¥0.00 | |||
…… | 租赁设备分类展示,该类别支持销量、价格排序 | 人天 | 0 | ¥800.00 | ¥0.00 | |||
产品展示 | 产品列表 | 列表显示全部产品、某类型产品 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | ||
产品详情 | 产品详情页,主要展示产品图片(轮播)、名称(配置)、标签、租赁规格、服务优势标签、产品介绍长图等内容 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
用户评价 | 展示用户提交的真实评价信息。主要包括评星、主观内容。 | 人天 | 1.5 | ¥800.00 | ¥1200.00 | |||
租赁下单 | 租赁包 | 选中需要租赁的设备,放入租赁购物车。支持对租赁购物车的设备进行数量增加、减少、删除品类等操作。 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | ||
立即租赁 | 选中需要的租赁设备,点击立即租赁,计入租赁订单生成页面 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
收货地址 | 选择收货地址,如无地址,可选择创建地址后继续下单。 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
商品金额 | 确定商品数量、单价、总计订单金额 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
运费 | 显示商品运费,统一设置为“包邮” | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
配送日期 | 选择需要配送的日期,平台按照配送日期进行配送。 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
货到付款 | 用户可选择货到付款,用户付款后通过后台调整为已支付。 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
在线支付 | 用户选择在线支付,订单确认无误进入微信支付支付订单金额 | 人天 | 4 | ¥800.00 | ¥3200.00 | |||
订单备注 | 填写订单说明,100字以内 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
租赁服务申明 | 勾选服务申明、否则无法下单。 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
我的 | 个人信息 | 图像、昵称、用户类型展示,用户可修改个人信息 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | ||
待付款订单 | 租赁下单完成,等待支付的订单。点击可查看订单详情,可直接支付订单金额。 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
待发货订单 | 已经支付完成,或选择货到付款的订单,等待商家发货。 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
待收货订单 | 商家已经操作了发货货配送,等待收货的订单 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
已完成订单 | 已经完成收货的订单信息 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
租赁中 | 展示在租赁中的服务 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
租赁到期 | 展示到期的租赁信息 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
续租延期 | 申请续租延期服务 | 人天 | 2 | ¥800.00 | ¥1,200.00 | |||
退租申请 | 申请退租 | 人天 | 2 | ¥800.00 | ¥1600.00 | |||
售后报修 | 在线填写报修申请提交,平台接收申请。 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥600.00 | |||
服务投诉 | 在线提交投诉内容,后台接收投诉内容 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
退租申请 | 在线提交退租申请,后台接收查看退租申请。 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
地址管理 | 对收货地址的管理,可支持多个地址,可设置一个默认地址。 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
发票申请 | 在线填写发票申请,后台查看发票申请 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
安全退出 | 退出系统 | 人天 | 0.2 | ¥800.00 | ¥160.00 | |||
单项合计 | ¥26080.00 | |||||||
租赁行业APP管理中台PC端 | ||||||||
项目 | 板块 | 子版块 | 功能参数阐述 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
租赁APP管理中台 | 登录 | 使用账号+密码的形式登录 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | ||
数据中台 | 待办事项 | 展示待办事项,如待处理订单、待发货订单、待续租确认订单等 | 人天 | 1.5 | ¥800.00 | ¥1200.00 | ||
数据统计 | 统计当日新增用户、新增订单、新增商品等,支持按照日、周、月统计 | 人天 | 1.5 | ¥800.00 | ¥1200.00 | |||
图形报表 | 简易图标展示用户数据、订单数据、商品数据 | 人天 | 2 | ¥800.00 | ¥1600.00 | |||
用户管理 | 用户查询 | 按照不同的条件查询用户信息 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | ||
用户列表 | 列表显示全部用户信息 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
用户详情 | 点击进入详情,查看详细的用户信息 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
用户管理 | 添加、删除、修改、导出、冻结等 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
商品管理 | 商品分类 | 支持商品一级、二级分类维护 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | ||
商品录入 | 按照分类录入商品,主要包括图片、名称、标签、产品优势、租赁期限规格、规格价格、产品介绍、库存等内容组成 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
商品列表 | 列表展示全部录入的产品,支持按照不同关键查询 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
商品详情 | 产品详细情况展示 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
产品操作 | 添加、删除、修改、置顶等操作 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
库存管理 | 库存盘点 | 展示所有商品库存余量、在租中的数据 | 人天 | 2 | ¥800.00 | ¥1600.00 | ||
库存告警 | 展示所有告警的商品 | 人天 | 2 | ¥800.00 | ¥1600.00 | |||
库存修正 | 修正录入的产品库存数量,修改产品数量 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
订单管理 | 待付款订单 | 用户下单成功,等待用户在线支付订单费用的订单,支持修改为货到付款订单。 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | ||
待发货订单 | 用户下单成功且支付完成的订单,和货到付款的订单,等待发货处理 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
待收货订单 | 已经完成发货或配送,等待用户收货确认的订单信息 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
已完成订单 | 用户已经完成收货,确认完成的订单信息。 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
租赁管理 | 租赁中 | 显示用户正在租赁中的订单数据,支持按照时间查询。支持退租、续租操作 | 人天 | 2 | ¥800.00 | ¥1600.00 | ||
即将到期 | 展示7天内即将到期的租赁订单,支持按照时间查询。支持退租、续租操作 | 人天 | 2 | ¥800.00 | ¥1600.00 | |||
续租延期 | 展示续租延期操作的订单,支持退租、续租操作 | 人天 | 2 | ¥800.00 | ¥1600.00 | |||
退租申请 | 展示用户发起的退租申请订单,支持 退租、续租操作 | 人天 | 2 | ¥800.00 | ¥1600.00 | |||
报修管理 | 报修申请 | 展示用户提交的报修维修申请,支持状态修改【已联系】【已处理】 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | ||
财务统计 | 支付记录 | 展示用户在线支付的全部收款记录 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | ||
财务统计 | 按照时间维度,统计在线支付金额、货到付款金额、未支付金额等数据统计 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
开票管理 | 发票申请 | 查看用户提交的开票申请,支持状态修改【待开票】【已开票】 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | ||
发票查询 | 按照时间、客户名称、开票信息查询开票记录 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
案例管理 | 案例分类 | 录入案例分类 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | ||
案例管理 | 录入案例、包括案例图片、案例名称 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
入驻管理 | 合作商管理 | 录入合作上信息,主要包括合作名称,合作上图片 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | ||
系统设置 | 系统参数 | 系统参数设置 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | ||
系统日志 | 查看系统操作日志 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
管理员管理 | 系统管理员管理 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
权限管理 | 系统权限组创建、权限分配 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
密码修改 | 登录账户密码修改 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
单项合计 | 36.5 | ¥29200.00 | ||||||
租赁行业APP系统实施 | ||||||||
项目 | 板块 | 子版块 | 功能参数阐述 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
系统实施 | 服务器 | 云服务器(web服务器、数据库服务器) | 台 | 1 | 采购方自备 | |||
系统测试 | 系统测试 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
系统安装 | 远程系统安装、调试、交付 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
小程序账号 | 注册 | 小程序账号注册,认证(参考费用,不含在本项目报价中) | 次 | 1 | ¥300.00 | |||
备案 | 小程序ICP备案 | 次 | 1 | ¥300.00 | ||||
单项合计 | 5 | ¥2,400.00 | ||||||
租赁行业APP系统维保 | ||||||||
项目 | 板块 | 子版块 | 功能参数阐述 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
系统维护 | 二次开发 | 不计入此次投标报价,但作为今后服务承诺。 | 人天 | 1 | ¥1000.00 | 按照人天收费 | ||
交付完成后,在现有基础上进行二次迭代或二次开发 | ||||||||
软件维护 | 不计入此次投标报价,但作为今后服务承诺。(请注意,运维费是以质保期满后开始起算) | 年 | 1 | 合同金额10% | ||||
全部合计 | ¥66680.00 | |||||||
合计费用:¥66680.00元,大写:陆万陆陆佰捌拾元整(费用含税,税率1%) |